北京市供销合作总社企业负责人2024年度薪酬情况
发布时间:2026-02-03
来源:

                           北京市供销合作总社企业负责人2024年度薪酬情况

单位:人民币万元

姓名 职务

    当年任职

    起止时间

2024年度从本公司获得的税前报酬情况 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 在关联方领取的税前薪酬总额
应付薪酬
(1)
社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分
(2)
其他货币性收入
(3)
马建梅 党委书记、理事长 1-12月 62.74  20.30  0
高小强 党委副书记、副理事长、主任 6-12月 36.60  11.82  0
李大维 原党委副书记、副理事长、主任 1-4月 20.91  6.75  0
张庆伍 党委副书记、监事会主任 1-12月 52.07  15.50  0
邵炬明 党委常委、副主任 1-12月 54.58  19.56  0
曹立新 党委常委、常务理事、副主任 1-12月 53.33  20.00  0
张守海 常务理事、副主任 1-12月 53.33  19.74  0.75
(援派干部生活补贴)
0
韩淑华 总会计师 1-12月 56.47  19.58  0
王兴 党委常委、纪委书记、监察专员 1-12月 54.58  20.30  0
李开龙 副主任 3-12月 44.44  17.01  0
胡晓勇 党委常委、常务理事、副主任 1-12月 39.71  19.70  0
备注:上表披露信息为我公司企业负责人2024年度全部应发税前薪酬(不含2024年发放的以往年度薪酬)。